Khi lắp đặt tấm nhựa ốp tường, ốp trần chúng ta thường quan tâm nhất là giá tấm lam sóng bao nhiêu? Bảng giá tấm ốp lam sóng dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mặt giá cả của tấm lam sóng, giúp bạn có sự lựa chọn sáng suốt và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.
1. Báo giá tấm nhựa lam 3 sóng
Trung bình, giá tấm ốp lam 3 sóng dao động từ 385.000 – 450.000 đ/m2 nếu là tấm nhựa HTH. Còn nếu các sản phẩm cao cấp hơn của thương hiệu iWood hoặc Hobi Wood thì giá thành sẽ cao hơn từ 480.000đ – 580.000 đ/m2
Tấm ốp nhựa giả gỗ 3 sóng hay còn được gọi là lam 3 sóng. Loại tấm nhựa lam sóng này được sử dụng nhiều trong ốp tường, trần, ốp chân tường, vách tivi…Bởi sản phẩm có ưu điểm là chịu nước tốt, không bám bụi, không cong vênh hay mối mọt và bền theo thời gian. Ngoài ra, khi lắp đặt hoàn thiện sản phẩm mang tính thẩm mỹ khá cao.
STT | Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Giá Vật Tư VND/m2 | Hình Ảnh |
1 | Lam Sóng HTH 3S 8001 | 195 x 14 x 2900 mm | 385.000 | ![]() |
2 | Lam Sóng HTH 3S 8004 | 195 x 14 x 2900 mm | 385.000 | ![]() |
3 | Lam Sóng HTH 3S 8007 | 195 x 14 x 2900 mm | 385.000 | ![]() |
4 | Lam Sóng HTH 3S 8005 | 195 x 14 x 2900 mm | 385.000 | ![]() |
5 | Lam 3 Sóng Thấp Hobi Wood LS3T01 | 198 x 15 x 3000 mm | 500.000 | ![]() |
6 | Lam 3 Sóng Thấp Hobi Wood LS3T02 | 198 x 15 x 3000 mm | 500.000 | ![]() |
7 | Lam 3 Sóng Thấp Hobi Wood LS3T07 | 198 x 15 x 3000 mm | 500.000 | ![]() |
8 | Lam 3 Sóng Thấp Hobi Wood LS3T08 | 198 x 15 x 3000 mm | 500.000 | ![]() |
9 | Lam sóng iWood 3S15-6 | 200 x 15 x 3000 mm | 530.000 | ![]() |
10 | Lam sóng iWood 3S20-3 | 200 x 20 x 3000 mm | 550.000 | ![]() |
11 | Lam sóng iWood 3S30P-8 | 195 x 30 x 3000 mm | 610.000 | ![]() |
12 | Lam sóng iWood 3S30P-7 | 195 x 30 x 3000 mm | 610.000 | ![]() |
2. Bảng giá tấm nhựa lam 4 sóng
Lam nhựa 4 sóng là mẫu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, giá thành chỉ dao động từ 380.000 – 470.000 đ/m2.
STT | Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Giá Vật Tư VND/m2 | Hình Ảnh |
1 | Lam Sóng HTH 4S B8005 | 150 x 10 x 2900 mm | 380.000 | ![]() |
2 | Lam Sóng HTH 4S B8001 | 150 x 10 x 2900 mm | 380.000 | ![]() |
3 | Lam Sóng HTH 4SC A8004 | 149 x 21 x 2900 mm | 380.000 | ![]() |
4 | Lam Sóng HTH 4SC A8003 | 149 x 21 x 2900 mm | 380.000 | ![]() |
5 | Lam 4 Sóng Hobi Wood LS401 | 183 x 12 x 3000 mm | 540.000 | ![]() |
6 | Lam 4 Sóng Hobi Wood LS403 | 183 x 12 x 3000 mm | 540.000 | ![]() |
7 | Lam 4 Sóng Hobi Wood LS408 | 183 x 12 x 3000 mm | 540.000 | ![]() |
8 | Lam 4 Sóng Hobi Wood LS409 | 183 x 12 x 3000 mm | 540.000 | ![]() |
9 | Lam 4 Sóng iWood 4S9-3 | 152 x 9 x 3000 mm | 490.000 | ![]() |
10 | Lam 4 Sóng iWood 4S9-4 | 152 x 9 x 3000 mm | 490.000 | ![]() |
11 | Lam 4 Sóng iWood 4S9-6 | 152 x 9 x 3000 mm | 490.000 | ![]() |
12 | Lam 4 Sóng iWood 4S9-1 | 152 x 9 x 3000 mm | 490.000 | ![]() |
3. Bảng giá tấm nhựa lam 5 sóng
Tấm nhựa 5 sóng có giá thành tương đối khá cao, khoảng từ 590.000đ/m2 với kích thước thanh là 205x20x3000mm.
Tấm nhựa ốp tường 5 sóng có màu sắc và mẫu mã ít hơn so với 3 sóng và 4 sóng. Tuy nhiên, sản phẩm được thiết kế độc đáo nên khi lắp đặt hoàn thiện mang tính thẩm mỹ khá cao.
STT | Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Giá Vật Tư VND/m2 | Hình Ảnh |
1 | Lam 5 Sóng iWood 5S20-3 | 200 x 20 x 3000 mm | 590.000 | ![]() |
2 | Lam 5 Sóng iWood 5S20-5 | 200 x 20 x 3000 mm | 590.000 | ![]() |
3 | Lam 5 Sóng iWood 5S20-6 | 200 x 20 x 3000 mm | 590.000 | ![]() |
4 | Lam 5 Sóng iWood 5S20-8 | 200 x 20 x 3000 mm | 590.000 | ![]() |
5 | Lam 5 Sóng iWood 5S20-10 | 200 x 20 x 3000 mm | 590.000 | ![]() |
Nếu Quý Khách có nhu cầu ốp tường, ốp trần nhựa giả gỗ bằng tấm nhựa lam sóng đẹp, chất lượng hãy đến ngay với HTH Sài Gòn. Sản phẩm tại đây đa dạng, nhiều mẫu mã, kích thước đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý cho bạn nhiều sự lựa chọn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì đừng ngại ngần hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé. Sự đa dạng về sản phẩm của chúng tôi từ HTH, iWood, HobiWood, Kosmos… chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý Khách.
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn trả lời được câu hỏi giá tấm nhựa lam sóng là bao nhiêu nhé!