Dưới đây là bảng báo giá gỗ nhựa ngoài trời Composite mới nhất hiện nay được cung cấp bởi HTH Sài Gòn. Sản phẩm gỗ nhựa được chia ra làm 4 hạng mục chính là lót sàn, ốp tường, thanh lam và phụ kiện.
Lưu ý: Bảng báo giá vật tư chỉ mang tính chất tham khảo, giá sẽ thay đổi tùy theo thời điểm. Do đó, để nhận được giá vật tư và thi công hoàn thiện, Quý Khách vui lòng liên hệ hotline 0896611522 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
BẢNG BÁO GIÁ GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI FILE PDF
Bảng báo giá sàn gỗ nhựa ngoài trời
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Màu Sắc | Đơn Giá (VNĐ/md) | Đơn Giá (VND/thanh) | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 | HD140x25-4S | 140 x 25 x 2400 mm | Wood, Coffee, Red Brown, Dark Grey | 130.000 | 312.000 | 928.000 |
2 | HD140x25-6R | 140 x 25 x 2400 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 175.000 | 420.000 | 1.250.000 |
3 | SD120x20 | 120 x 20 x 2400 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 165.000 | 396.000 | 1.375.000 |
4 | HD138x23-6R | 138 x 23 x 2900mm | Wood, Coffee | 200.000 | 580.000 | 1.450.000 |
5 | DT300 | 300 x 300 x 20 mm | Wood, Coffee | 85.000 | 945.000 | |
6 | VG300 | 300 x 300 x 25mm | Wood, Coffee, Red Brown | 75.000 | 830.000 |
Bảng báo giá gỗ nhựa ốp tường
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Màu Sắc | Đơn Giá (VNĐ/md) | Đơn Giá (VND/thanh) | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 | W146x18 | 146 x 18 x 2440 mm | Wood, Coffee | 115.000 | 280.600 | 820.000 |
2 | W211x29 | 211x28x2900mm | Wood, Coffee, Red brown, Dark Grey | 185.000 | 536.000 | 925.000 |
3 | SD150x10 | 150 x 10 x 2400 mm | Wood, Coffee, Red Brown, Red Coffee, Dark Grey | 120.000 | 288.000 | 800.000 |
4 | SD70x10 | 70 x 10 x 2400 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 70.000 | 168.000 | 1.000.000 |
5 | W148x21 | 148 x 21 x 2200 mm | Maple, Coffee | 115.000 | 253.000 | 777.000 |
6 | W125x12 | 125 x 12 x 2900 mm | Walnut, Cherry | 66.000 | 191.000 | 660.000 |
7 | W110x16 | 110x16x2900 | Teak, Coffee, Silver Gray | 100.000 | 290.000 | 910.000 |
Bảng báo giá lam gỗ nhựa
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Màu Sắc | Đơn Giá (VNĐ/md) | Đơn Giá (VND/thanh) | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 | HD20x92-3S | 20 x 92 x 2400 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 95.000 | 228.000 | |
2 | HD60x180-4S | 60 x 180 x 2400 mm | Wood | 310.000 | 744.000 | |
3 | HD40x180-4S | 40 x 180 x 2400 mm | Wood | 270.000 | 648.000 | |
4 | SD10x59 | 10 x 59 x 2400 mm | Wood | 60.000 | 144.000 | |
5 | SD30x50 | 30 x 50 x 2400 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 120.000 | 288.000 | |
6 | SD15x65 | 15 x 65 x 2400 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 90.000 | 216.000 | |
7 | SD23x60 | 23 x 60 x 2400 mm | Wood, Coffee | 120.000 | 288.000 | |
8 | HD30x60 | 30 x 60 x 2400 mm | Wood, Coffee, Red Coffee | 80.000 | 192.000 | |
9 | HD40x90-2S | 40 x 90 x 2400 mm | Wood, Coffee, Red Coffee | 130.000 | 312.000 | |
10 | 40×60 | 40 x 60 x 3000 mm | Wood, Coffee | 95.000 | 285.000 | |
11 | 50×100 | 50 x 100 x 3000 mm | Wood, Coffee | 165.000 | 495.000 | |
12 | 50×50 | 50 x 50 x 3000 mm | Wood, Coffee | 105.000 | 315.000 | |
13 | 90×90 | 90 x 90 x 3000 mm | Wood, Coffee | 360.000 | 1.080.000 | |
14 | 100×100 | 100 x 100 x 2900 mm | Wood, Coffee | 400.000 | 1.160.000 | |
15 | 120×120 | 120 x 120 x 3000 mm |
Wood, Coffee |
470.000 | 1.410.000 | |
16 | 150×150 | 150 x 150 x 3000 mm |
Wood, Coffee |
630.000 | 1.890.000 |
Phụ kiện gỗ nhựa đi kèm
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Màu Sắc | Đơn Giá (VNĐ/md) | Đơn Giá (VND/thanh) | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 | Đà 401 | 15 x 51 x 2500 mm | Brown | 40.000 | 100.000 | |
2 | Đà 30 x 40 | 30 x 40 x 2500 mm | Bark Grey | 50.000 | 125.000 | |
3 | Nẹp V40x60 | 40 x 60 x 2200 mm | Wood, Coffee, Dark Grey | 75.000 | 165.000 | |
4 | Chốt nhựa | 30 x 15 x 15 | Dark Grey | 2.000 (đ/cái) |