HTH Sài Gòn xin gửi đến Quý Khách bảng báo giá xi măng giả gỗ Conwood nhập khẩu Thái Lan mới nhất hiện nay. Bảng giá bao gồm vật tư thanh Conwood lát sàn, ốp tường, lam trang trí… Nếu Quy khách đang tìm hiểu về sản Conwood là gì? có thể xem bài viết của chúng tôi tại đây
File Báo Giá Conwood Lát Sàn File Báo Giá Conwood Ốp Tường, Trần
File Báo Giá Thanh Lam Conwood
Bảng giá Conwood lát sàn, cầu thang
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Đơn Giá (VNĐ/Thanh) | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 | Deck 4″/14 mm | 100 x 3050 x 14 mm | 290.000 | 950.000 |
2 | Deck 6″/14 mm | 150 x 3050 x 14 mm | 424.000 | 925.000 |
3 | Deck 8″/14 mm | 200 x 3050 x 14 mm | 515.000 | 844.000 |
4 | Deck 4″/25 mm | 100 x 3050 x 25 mm | 473.000 | 1.550.000 |
5 | Deck 6″/25 mm | 150 x 3050 x 25 mm | 615.000 | 1.344.000 |
6 | Deck 8″/25 mm | 200 x 3050 x 25 mm | 990.000 | 1.620.000 |
7 | Deck 6″/14 mm chống trượt | 150 x 3050 x 14 mm | 435.000 | 950.000 |
8 | Deck 6″/25 mm chống trượt | 150 x 3050 x 25 mm | 620.000 | 1.355.000 |
9 | Deck 12″/25mm 2in1 | 300 x 3050 x 25 mm | 1.210.000 | 1.320.000 |
10 | Deck 12″/25mm 3in1 | 300 x 3050 x 25 mm | 1.210.000 | 1.320.000 |
11 | Deck 12″/25mm Groove | 300 x 3050 x 25 mm | 1.210.000 | 1.320.000 |
Trên đây là bảng giá sàn gỗ Conwood ngoài trời mới nhất thị trường hiện nay được HTH Sài Gòn cung cấp. Quý Khách có thể xem hình ảnh sản phẩm trực tiếp tại đây: https://hthsaigon.com/san-xi-mang-conwood/
Bảng giá Conwood ốp tường, trần
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Bề Mặt | Đơn Giá (VNĐ/Thanh) | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 | Lath 3″Cut / 8 mm | 75 x 3050 x 8 mm | Xớ gỗ, vác cạnh | 120.000 | 525.000 |
Vân gỗ nổi, vác cạnh | 105.000 | 460.000 | |||
2 | Lath 3″Cut / 11 mm | 75 x 3050 x 11 mm | Xớ gỗ, vác cạnh | 160.000 | 699.000 |
Vân gỗ nổi, vác cạnh | 145.000 | 635.000 | |||
3 | Lath 4″ Cut / 8 mm | 100 x 3050 x 8mm | Xớ gỗ, vác cạnh | 175.000 | 570.000 |
Vân gỗ nổi, vác cạnh | 140.000 | 460.000 | |||
4 | Lath 4″ Cut / 11 mm | 100 x 3050 x 11 mm | Xớ gỗ, vác cạnh | 240.000 | 787.000 |
Vân gỗ nổi, vác cạnh | 205.000 | 670.000 | |||
5 | Ceiling Boarder | 50 x 3050 x 11 mm | Xớ gỗ | 100.000 | |
6 | LapSiding 6×1 BG | 150 x 3050 x 11 mm | Vân gỗ nổi, có gờ | 343.000 | 750.000 |
7 | LapSiding G0 | 200 x 3050 x 11 mm | Xớ gỗ, có gờ | 430.000 | 705.000 |
8 | LapSiding G1 | 200 x 3050 x 11 mm | Xớ gỗ, có gờ | 430.000 | 705.000 |
9 | LapSiding G2 | 200 x 3050 x 11 mm | Xớ gỗ, có gờ | 430.000 | 705.000 |
10 | Siding 6″/8 mm | 150 x 3050 x 8 mm | Vân gỗ | 140.000 | 305.000 |
11 | Siding 8″/8 mm | 200 x 3050 x 8 mm | Vân gỗ | 190.000 | 310.000 |
12 | Siding 9″/8 mm | 225 x 3050 x 8 mm | Vân gỗ | 215.000 | 310.000 |
13 | Plank 1″/25 mm | 100 x 3050 x 25 mm | xớ gỗ, có gờ, 3 sóng | 465.000 | 1.525.000 |
14 | Decorative Panel – Modem 3000 mm | Xớ gỗ | 750.000 | 1.230.000 |
Bảng giá thanh lam Conwood trang trí
STT | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Bề Mặt | Đơn Giá (VND/Thanh) |
1 | Plank 2″/16 mm | 50 x 3050 x 16 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 150.000 |
2 | Plank 2″/25 mm | 50 x 3050 x 25 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 230.000 |
3 | Plank 3″/11 mm | 75 x 3050 x 11 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 164.000 |
4 | Plank 4″/8 mm | 100 x 3050 x 8 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 145.000 |
5 | Plank 4″/11 mm | 100 x 3050 x 11 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 210.000 |
6 | Plank 4″/16 mm | 100 x 3050 x 16 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 285.000 |
7 | Plank 4″/25 mm | 100 x 3050 x 25 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 449.000 |
8 | Plank 6″/11mm | 150 x 3050 x 11 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 310.000 |
9 | Plank 6″/25 mm | 75 x 3050 x 8 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 600.000 |
10 | Plank 8″/11 mm | 200 x 3050x 11 mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 405.000 |
11 | Plank 8″/14 mm | 200 x 3050 x 14mm | xớ gỗ, thanh vuông vức | 500.000 |
12 | Plank 6″/11mm | 150 x 3050 x 11 mm | vân gỗ nổi, thanh vuông vức | 225.000 |
13 | Plank 8″/11mm | 200 x 3050 x 11 mm | vân gỗ nổi, thanh vuông vức | 295.000 |